May 18 23:00 | 1.55Alba Fehervar | 2.29Soproni KC | 22 | |
May 18 23:00 | 1.89Egis Kormend | 1.81DEAC Kosarlabda | 23 |
May 18 23:00 | 1.56Pallacanestro Virtus Roma | 2.26Orlandina Basket Capo d'Orlando | 21 |
May 18 **:** | 2.16Shabab Al Ahli Dubai BC | 1.61Sagesse BC | 12 |
May 18 23:30 | 1.90Arsenal | 3.66Desenhar | 3.96Newcastle United | 30 |
May 19 01:00 | 1.91Celta de Vigo | 3.60Desenhar | 4.00Rayo Vallecano | 30 | |
May 19 01:00 | 3.13Sevilha | 3.68Desenhar | 2.17Real Madrid | 30 | |
May 19 01:00 | 1.84Barcelona (n) | 4.36Desenhar | 3.57Villarreal | 24 | |
May 19 01:00 | 2.97UD Las Palmas | 3.31Desenhar | 2.42Leganés | 26 |
May 18 23:30 | 1.91-0.50Arsenal | 2.03+0.50Newcastle United | 30 | |
May 18 23:30 | 1.66-0.25Arsenal | 2.38+0.25Newcastle United | 30 | |
May 18 23:30 | 2.20-0.75Arsenal | 1.77+0.75Newcastle United | 30 | |
May 18 23:30 | 1.440.00Arsenal | 3.000.00Newcastle United | 30 |
May 19 01:00 | 1.91-0.50Celta de Vigo | 2.03+0.50Rayo Vallecano | 30 | |
May 19 01:00 | 2.17-0.75Celta de Vigo | 1.79+0.75Rayo Vallecano | 30 | |
May 19 01:00 | 1.66-0.25Celta de Vigo | 2.38+0.25Rayo Vallecano | 30 | |
May 19 01:00 | 2.72-1.00Celta de Vigo | 1.52+1.00Rayo Vallecano | 30 | |
May 19 01:00 | 2.02+0.25Sevilha | 1.92-0.25Real Madrid | 30 | |
May 19 01:00 | 1.79+0.50Sevilha | 2.17-0.50Real Madrid | 30 | |
May 19 01:00 | 1.62+0.75Sevilha | 2.47-0.75Real Madrid | 30 | |
May 19 01:00 | 2.490.00Sevilha | 1.610.00Real Madrid | 30 | |
May 19 01:00 | 2.04-0.75Barcelona (n) | 1.90+0.75Villarreal | 24 | |
May 19 01:00 | 1.84-0.50Barcelona (n) | 2.11+0.50Villarreal | 24 | |
May 19 01:00 | 2.40-1.00Barcelona (n) | 1.65+1.00Villarreal | 24 | |
May 19 01:00 | 1.87+0.25UD Las Palmas | 2.07-0.25Leganés | 26 | |
May 19 01:00 | 2.290.00UD Las Palmas | 1.710.00Leganés | 26 | |
May 19 01:00 | 1.64+0.50UD Las Palmas | 2.42-0.50Leganés | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?