Jun 3 00:30 | 1.64BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 2.11BC UNICS Kazan | 15 |
Jun 3 00:00 | 1.59CS Valcea 1924 | 2.20CSO Voluntari | 20 | |
Jun 3 00:00 | 1.97CSM CSU Oradea | 1.73U BT Cluj Napoca | 24 |
Jun 3 01:00 | 2.85Electra NSA | 1.36Hoops Club | 21 |
Jun 3 01:30 | 2.28Tunísia | 2.86Desenhar | 3.00Burkina Faso | 15 |
Jun 3 03:15 | 1.41Valur Reykjavik | 5.10Desenhar | 5.60Fram Reykjavik | 19 |
Jun 2 23:30 | 2.00TPS Turku | 3.50Desenhar | 3.17Ekenas IF | 15 | |
Jun 2 23:30 | 1.39Lahti | 4.52Desenhar | 6.10JaPS | 15 |
Jun 2 23:30 | 2.12JJK Jyvaskyla | 3.29Desenhar | 2.89FC Jazz | 15 |
Jun 3 01:30 | 2.02-0.25Tunísia | 1.82+0.25Burkina Faso | 15 | |
Jun 3 01:30 | 1.690.00Tunísia | 2.170.00Burkina Faso | 15 |
Jun 3 03:15 | 2.07-1.50Valur Reykjavik | 1.85+1.50Fram Reykjavik | 19 | |
Jun 3 03:15 | 1.83-1.25Valur Reykjavik | 2.09+1.25Fram Reykjavik | 19 | |
Jun 3 03:15 | 1.66-1.00Valur Reykjavik | 2.35+1.00Fram Reykjavik | 19 |
Jun 2 23:30 | 2.01-0.50TPS Turku | 1.89+0.50Ekenas IF | 15 | |
Jun 2 23:30 | 1.75-0.25TPS Turku | 2.17+0.25Ekenas IF | 15 | |
Jun 2 23:30 | 1.94-1.25Lahti | 1.96+1.25JaPS | 15 | |
Jun 2 23:30 | 2.21-1.50Lahti | 1.72+1.50JaPS | 15 |
Jun 2 23:30 | 1.83-0.25JJK Jyvaskyla | 2.05+0.25FC Jazz | 15 | |
Jun 2 23:30 | 2.12-0.50JJK Jyvaskyla | 1.77+0.50FC Jazz | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?