Jun 1 21:50 | 2.31BC Lietkabelis Panevezys | 1.54BC Rytas Vilnius | 25 |
Jun 1 22:00 | 1.32Kutahya Belediye | 3.08Yildizlar Toplulugu | 31 |
Jun 1 22:00 | 1.56Franca BC | 2.26Flamengo Basquete | 28 |
Jun 1 **:** | 1.32Corinthians Basquete (w) | 3.08Unimed Campinas Basquete (w) | 30 |
Jun 1 21:35 | 3.94Indonesia U23 | 1.10Philippines U23 | 4 |
Jun 1 22:00 | 1.87-6.50Kutahya Belediye | 1.87+6.50Yildizlar Toplulugu | 31 | |
Jun 1 22:00 | 1.77-5.50Kutahya Belediye | 1.97+5.50Yildizlar Toplulugu | 31 | |
Jun 1 22:00 | 1.97-7.50Kutahya Belediye | 1.77+7.50Yildizlar Toplulugu | 31 |
Jun 1 21:35 | 1.95+5.50Indonesia U23 | 1.75-5.50Philippines U23 | 4 |
Jun 1 23:00 | 2.64Bryne | 3.46Desenhar | 2.53Sandefjord | 23 | |
Jun 1 23:00 | 1.57Rosenborg | 3.97Desenhar | 5.80KFUM Oslo | 23 | |
Jun 2 01:15 | 2.58Molde | 3.67Desenhar | 2.49Viking | 30 |
Jun 1 22:30 | 1.38Mjallby | 4.34Desenhar | 6.70IFK Varnamo | 30 |
Jun 1 22:00 | 1.92Mirassol FC | 3.34Desenhar | 4.16Sport Club do Recife | 26 |
Jun 1 23:00 | 2.010.00Bryne | 1.910.00Sandefjord | 23 | |
Jun 1 23:00 | 1.70+0.25Bryne | 2.28-0.25Sandefjord | 23 | |
Jun 1 23:00 | 2.35-0.25Bryne | 1.66+0.25Sandefjord | 23 | |
Jun 1 23:00 | 1.57+0.50Bryne | 2.53-0.50Sandefjord | 23 | |
Jun 1 23:00 | 2.05-1.00Rosenborg | 1.87+1.00KFUM Oslo | 23 | |
Jun 1 23:00 | 1.72-0.75Rosenborg | 2.25+0.75KFUM Oslo | 23 | |
Jun 1 23:00 | 2.38-1.25Rosenborg | 1.64+1.25KFUM Oslo | 23 | |
Jun 1 23:00 | 1.57-0.50Rosenborg | 2.53+0.50KFUM Oslo | 23 | |
Jun 2 01:15 | 2.010.00Molde | 1.910.00Viking | 30 | |
Jun 2 01:15 | 1.77+0.25Molde | 2.17-0.25Viking | 30 | |
Jun 2 01:15 | 2.36-0.25Molde | 1.65+0.25Viking | 30 | |
Jun 2 01:15 | 1.59+0.50Molde | 2.49-0.50Viking | 30 |
Jun 1 22:30 | 1.96-1.25Mjallby | 1.96+1.25IFK Varnamo | 30 | |
Jun 1 22:30 | 1.70-1.00Mjallby | 2.28+1.00IFK Varnamo | 30 | |
Jun 1 22:30 | 2.28-1.50Mjallby | 1.70+1.50IFK Varnamo | 30 | |
Jun 1 22:30 | 1.54-0.75Mjallby | 2.61+0.75IFK Varnamo | 30 |
Jun 1 22:00 | 1.92-0.50Mirassol FC | 2.00+0.50Sport Club do Recife | 26 | |
Jun 1 22:00 | 2.23-0.75Mirassol FC | 1.73+0.75Sport Club do Recife | 26 | |
Jun 1 22:00 | 1.64-0.25Mirassol FC | 2.38+0.25Sport Club do Recife | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?