Jun 7 11:00 | 5.10Upper Hutt City FC | 4.84Desenhar | 1.33Wellington Phoenix (R) | 13 |
Jun 7 11:00 | 1.88+1.50Upper Hutt City FC | 1.88-1.50Wellington Phoenix (R) | 13 |
Jun 8 **:** | 2.26Alemanha | 3.57Desenhar | 2.63França | 40 | |
Jun 9 **:** | 1.94Espanha (n) | 3.45Desenhar | 3.37Portugal | 40 |
Jun 8 02:45 | 1.32Áustria | 4.49Desenhar | 8.00Romênia | 28 | |
Jun 8 02:45 | 9.40Finlândia | 5.30Desenhar | 1.23Holanda | 28 |
Jun 23 **:** | 1.30Oklahoma City Thunder | 3.38Indiana Pacers | 3 |
Jun 8 **:** | 2.07-0.25Alemanha | 1.83+0.25França | 40 | |
Jun 8 **:** | 1.810.00Alemanha | 2.090.00França | 40 | |
Jun 8 **:** | 1.56+0.25Alemanha | 2.51-0.25França | 40 | |
Jun 9 **:** | 1.95-0.50Espanha (n) | 1.95+0.50Portugal | 40 | |
Jun 9 **:** | 2.21-0.75Espanha (n) | 1.72+0.75Portugal | 40 | |
Jun 9 **:** | 1.68-0.25Espanha (n) | 2.28+0.25Portugal | 40 |
Jun 8 02:45 | 1.82-1.25Áustria | 2.08+1.25Romênia | 28 | |
Jun 8 02:45 | 2.11-1.50Áustria | 1.80+1.50Romênia | 28 | |
Jun 8 02:45 | 2.40-1.75Áustria | 1.61+1.75Romênia | 28 | |
Jun 8 02:45 | 1.58-1.00Áustria | 2.47+1.00Romênia | 28 | |
Jun 8 02:45 | 1.90+1.75Finlândia | 2.00-1.75Holanda | 28 | |
Jun 8 02:45 | 2.12+1.50Finlândia | 1.79-1.50Holanda | 28 | |
Jun 8 02:45 | 1.63+2.00Finlândia | 2.36-2.00Holanda | 28 | |
Jun 8 02:45 | 2.47+1.25Finlândia | 1.58-1.25Holanda | 28 |
Jun 23 **:** | 2.06-1.50Oklahoma City Thunder | 1.78+1.50Indiana Pacers | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?