Jun 7 20:30 | 4.22Nha Trang Dolphins | 1.18Hanoi Buffaloes | 8 |
Jun 7 21:00 | 2.25Uganda (w) U23 | 1.60Kenya (w) U23 | 4 |
Jun 7 21:00 | 1.60-17.50RANS PIK BC | 2.19+17.50Rajawali Medan | 3 |
Jun 7 **:** | 1.87-23.50University of Taipei (w) | 1.87+23.50Starbalm BC (w) | 9 |
Jun 7 20:45 | 1.73-6.50Israel | 1.97+6.50Geórgia | 3 |
Jun 7 21:00 | 1.90+1.50Uganda (w) U23 | 1.80-1.50Kenya (w) U23 | 4 |
Jun 7 23:59 | 2.75Malta | 2.74Desenhar | 2.83Lituânia | 30 | |
Jun 8 02:45 | 1.33Áustria | 4.86Desenhar | 7.90Romênia | 28 | |
Jun 8 02:45 | 9.40Finlândia | 5.40Desenhar | 1.26Holanda | 28 |
Jun 7 21:00 | 1.82-3.50Bósnia e Herzegovina | 2.11+3.50San Marino | 10 | |
Jun 7 21:00 | 2.04-3.75Bósnia e Herzegovina | 1.88+3.75San Marino | 10 | |
Jun 7 23:59 | 1.85+4.00Andorra (n) | 2.07-4.00Inglaterra | 10 | |
Jun 7 23:59 | 2.11+3.75Andorra (n) | 1.82-3.75Inglaterra | 10 | |
Jun 7 23:59 | 1.890.00Malta | 2.030.00Lituânia | 30 | |
Jun 7 23:59 | 2.35-0.25Malta | 1.66+0.25Lituânia | 30 | |
Jun 7 23:59 | 1.57+0.25Malta | 2.53-0.25Lituânia | 30 | |
Jun 7 23:59 | 2.75-0.50Malta | 1.49+0.50Lituânia | 30 | |
Jun 8 02:45 | 2.05-1.50Áustria | 1.87+1.50Romênia | 28 | |
Jun 8 02:45 | 2.23-1.75Áustria | 1.73+1.75Romênia | 28 | |
Jun 8 02:45 | 1.72-1.25Áustria | 2.25+1.25Romênia | 28 | |
Jun 8 02:45 | 1.52-1.00Áustria | 2.66+1.00Romênia | 28 | |
Jun 8 02:45 | 2.09+1.50Finlândia | 1.83-1.50Holanda | 28 | |
Jun 8 02:45 | 1.82+1.75Finlândia | 2.11-1.75Holanda | 28 | |
Jun 8 02:45 | 2.33+1.25Finlândia | 1.67-1.25Holanda | 28 | |
Jun 8 02:45 | 1.58+2.00Finlândia | 2.51-2.00Holanda | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?