May 16 22:30 | 1.18BK Almaty Legion | 4.22BK Tobol | 23 |
May 16 22:00 | 1.24Esenler Erokspor Basketbol | 3.63Ankaragucu Mamak Basketbol | 22 |
May 16 22:00 | 1.78BC SCM Timisoara | 1.92Steaua CSM Bucuresti | 20 | |
May 16 23:00 | 1.17CSM Corona Brasov | 4.33SCMU Craiova Baschet | 18 |
May 16 22:30 | 2.00-10.50BK Almaty Legion | 1.75+10.50BK Tobol | 23 | |
May 16 22:30 | 1.75-8.50BK Almaty Legion | 2.00+8.50BK Tobol | 23 | |
May 16 22:30 | 1.87-9.50BK Almaty Legion | 1.87+9.50BK Tobol | 23 |
May 16 23:00 | 1.80-7.50Ciftlikkoy Belediyespor | 1.94+7.50Gaziantep Sehitkamil Belediyespor | 4 |
May 17 02:30 | 1.33Vila Aston | 5.80Desenhar | 7.70Tottenham Hotspur | 28 | |
May 17 03:00 | 1.44Chelsea | 4.89Desenhar | 6.50Manchester United | 28 |
May 16 23:59 | 1.77Brann | 3.90Desenhar | 4.18Sarpsborg 08 | 23 | |
May 17 02:00 | 1.63Valerenga | 3.99Desenhar | 5.00Ham-Kam | 28 |
May 16 23:00 | 2.36Gnistan Helsinki | 3.53Desenhar | 2.81Seinajoen JK | 26 |
May 16 23:59 | 1.99-0.75Brann | 1.93+0.75Sarpsborg 08 | 23 | |
May 16 23:59 | 1.77-0.50Brann | 2.17+0.50Sarpsborg 08 | 23 | |
May 16 23:59 | 2.28-1.00Brann | 1.70+1.00Sarpsborg 08 | 23 | |
May 16 23:59 | 1.59-0.25Brann | 2.49+0.25Sarpsborg 08 | 23 | |
May 17 02:00 | 2.13-1.00Valerenga | 1.80+1.00Ham-Kam | 28 | |
May 17 02:00 | 1.85-0.75Valerenga | 2.07+0.75Ham-Kam | 28 | |
May 17 02:00 | 2.40-1.25Valerenga | 1.63+1.25Ham-Kam | 28 | |
May 17 02:00 | 1.63-0.50Valerenga | 2.40+0.50Ham-Kam | 28 |
May 16 23:00 | 2.06-0.25Gnistan Helsinki | 1.86+0.25Seinajoen JK | 26 | |
May 16 23:00 | 1.750.00Gnistan Helsinki | 2.200.00Seinajoen JK | 26 | |
May 16 23:00 | 2.36-0.50Gnistan Helsinki | 1.65+0.50Seinajoen JK | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?