May 15 22:30 | 2.19BK Tobol | 1.60BK Almaty Legion | 28 |
May 15 23:30 | 1.36Hapoel Afula BC | 2.85Elitzur Ironi Netanya | 31 |
May 15 23:30 | 1.84MKS Start Lublin | 1.86Czarni Slupsk | 29 |
May 15 23:30 | 2.09TalTech Basket | 1.65Rapla KK | 20 |
May 15 22:30 | 1.73+4.50BK Tobol | 2.02-4.50BK Almaty Legion | 28 | |
May 15 22:30 | 1.87+2.50BK Tobol | 1.87-2.50BK Almaty Legion | 28 | |
May 15 22:30 | 1.94+1.50BK Tobol | 1.80-1.50BK Almaty Legion | 28 | |
May 15 22:30 | 1.80+3.50BK Tobol | 1.94-3.50BK Almaty Legion | 28 |
May 15 23:30 | 1.94-1.50MKS Start Lublin | 1.80+1.50Czarni Slupsk | 29 | |
May 15 23:30 | 1.77+1.00MKS Start Lublin | 1.97-1.00Czarni Slupsk | 29 | |
May 15 23:30 | 1.89-1.00MKS Start Lublin | 1.85+1.00Czarni Slupsk | 29 |
May 15 23:30 | 1.86+2.50TalTech Basket | 1.88-2.50Rapla KK | 20 |
May 16 01:00 | 3.59Osasuna | 3.35Desenhar | 2.11Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 3.13Rayo Vallecano | 3.09Desenhar | 2.44Real Betis | 30 | |
May 16 03:30 | 6.80RCD Espanyol | 5.50Desenhar | 1.37Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 3.39Getafe | 2.65Desenhar | 2.63Athletic Bilbao | 30 |
May 16 01:00 | 1.96Elfsborg | 3.79Desenhar | 3.48Brommapojkarna | 23 |
May 16 01:00 | 1.84+0.50Osasuna | 2.11-0.50Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 2.16+0.25Osasuna | 1.80-0.25Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 1.59+0.75Osasuna | 2.53-0.75Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 2.720.00Osasuna | 1.520.00Atletico Madrid | 30 | |
May 16 01:00 | 1.84+0.25Rayo Vallecano | 2.11-0.25Real Betis | 30 | |
May 16 01:00 | 2.260.00Rayo Vallecano | 1.730.00Real Betis | 30 | |
May 16 01:00 | 1.63+0.50Rayo Vallecano | 2.44-0.50Real Betis | 30 | |
May 16 01:00 | 2.75-0.25Rayo Vallecano | 1.51+0.25Real Betis | 30 | |
May 16 03:30 | 1.94+1.50RCD Espanyol | 2.00-1.50Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 2.21+1.25RCD Espanyol | 1.76-1.25Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 1.74+1.75RCD Espanyol | 2.25-1.75Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 2.63+1.00RCD Espanyol | 1.55-1.00Barcelona | 28 | |
May 16 03:30 | 1.84+0.25Getafe | 2.11-0.25Athletic Bilbao | 30 | |
May 16 03:30 | 2.350.00Getafe | 1.680.00Athletic Bilbao | 30 | |
May 16 03:30 | 1.55+0.50Getafe | 2.63-0.50Athletic Bilbao | 30 | |
May 16 03:30 | 3.00-0.25Getafe | 1.44+0.25Athletic Bilbao | 30 |
May 16 01:00 | 1.96-0.50Elfsborg | 1.96+0.50Brommapojkarna | 23 | |
May 16 01:00 | 1.74-0.25Elfsborg | 2.21+0.25Brommapojkarna | 23 | |
May 16 01:00 | 2.26-0.75Elfsborg | 1.71+0.75Brommapojkarna | 23 | |
May 16 01:00 | 2.81-1.00Elfsborg | 1.47+1.00Brommapojkarna | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?