Jun 3 00:30 | 1.62BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 2.14BC UNICS Kazan | 9 |
Jun 2 23:30 | 1.87MKS Start Lublin | 1.83Trefl Sopot | 30 |
Jun 3 00:00 | 1.59CS Valcea 1924 | 2.20CSO Voluntari | 23 | |
Jun 3 00:00 | 1.97CSM CSU Oradea | 1.73U BT Cluj Napoca | 25 |
Jun 3 01:30 | 2.13Tunísia | 2.86Desenhar | 3.30Burkina Faso | 15 |
Jun 3 03:15 | 1.44Valur Reykjavik | 4.94Desenhar | 5.30Fram Reykjavik | 19 |
Jun 2 23:30 | 1.92TPS Turku | 3.67Desenhar | 3.24Ekenas IF | 15 | |
Jun 2 23:30 | 1.37Lahti | 4.74Desenhar | 6.10JaPS | 15 |
Jun 2 23:30 | 2.11JJK Jyvaskyla | 3.32Desenhar | 2.89FC Jazz | 15 |
Jun 3 01:30 | 1.86-0.25Tunísia | 1.98+0.25Burkina Faso | 15 | |
Jun 3 01:30 | 2.13-0.50Tunísia | 1.72+0.50Burkina Faso | 15 |
Jun 3 03:15 | 1.96-1.25Valur Reykjavik | 1.96+1.25Fram Reykjavik | 19 | |
Jun 3 03:15 | 2.20-1.50Valur Reykjavik | 1.75+1.50Fram Reykjavik | 19 | |
Jun 3 03:15 | 1.72-1.00Valur Reykjavik | 2.25+1.00Fram Reykjavik | 19 |
Jun 2 23:30 | 1.93-0.50TPS Turku | 1.97+0.50Ekenas IF | 15 | |
Jun 2 23:30 | 2.28-0.75TPS Turku | 1.68+0.75Ekenas IF | 15 | |
Jun 2 23:30 | 1.87-1.25Lahti | 2.03+1.25JaPS | 15 | |
Jun 2 23:30 | 2.17-1.50Lahti | 1.75+1.50JaPS | 15 |
Jun 2 23:30 | 1.83-0.25JJK Jyvaskyla | 2.05+0.25FC Jazz | 15 | |
Jun 2 23:30 | 2.11-0.50JJK Jyvaskyla | 1.78+0.50FC Jazz | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?