May 20 **:** | 1.89Beijing Ducks | 1.95Zhejiang Guangsha Lions | 7 |
May 20 **:** | 5.54Valenzuela BC | 1.11Quezon Huskers | 10 | |
May 20 **:** | 4.44Paranaque Patriots BC | 1.16Pasig City | 10 |
May 20 **:** | 1.52TSSU U22 | 2.36Hyundai U22 | 28 |
May 20 **:** | 2.02+17.50Sarangani Marlins | 1.73-17.50Batangas City Embassy Chill | 9 | |
May 20 **:** | 1.87+12.50Valenzuela BC | 1.87-12.50Quezon Huskers | 10 | |
May 20 **:** | 2.02+9.50Paranaque Patriots BC | 1.73-9.50Pasig City | 10 |
May 20 **:** | 1.95-4.50TSSU U22 | 1.79+4.50Hyundai U22 | 28 | |
May 20 **:** | 1.79-2.50TSSU U22 | 1.95+2.50Hyundai U22 | 28 | |
May 20 **:** | 1.87-3.50TSSU U22 | 1.87+3.50Hyundai U22 | 28 |
May 21 03:00 | 2.61Crystal Palace | 3.17Desenhar | 2.61Wolverhampton Wanderers | 30 | |
May 21 03:00 | 1.43Manchester City | 4.57Desenhar | 6.00Bournemouth AFC | 28 |
May 20 23:00 | 1.57HJK Helsinki | 4.12Desenhar | 4.97Seinajoen JK | 26 |
Jun 1 **:** | 2.23Paris Saint Germain (n) | 3.16Desenhar | 2.96Inter Milan | 17 |
May 22 **:** | 2.37Manchester United (n) | 3.19Desenhar | 2.73Tottenham Hotspur | 39 |
May 20 23:00 | 2.05-1.00HJK Helsinki | 1.87+1.00Seinajoen JK | 26 | |
May 20 23:00 | 1.76-0.75HJK Helsinki | 2.19+0.75Seinajoen JK | 26 | |
May 20 23:00 | 2.31-1.25HJK Helsinki | 1.68+1.25Seinajoen JK | 26 |
Jun 1 **:** | 1.97-0.25Paris Saint Germain (n) | 1.93+0.25Inter Milan | 17 | |
Jun 1 **:** | 2.23-0.50Paris Saint Germain (n) | 1.71+0.50Inter Milan | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?